Quelle: PPL-Datei / feste Mapping-Tabelle. Products API 401 blockiert diesen PPL-basierten Kauf nicht.
| Produkt | productCode | total (Cent) | Preis | max. Maße | max. Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| Standardbrief DE | 1 | 95 | 0,95 € | 235 x 125 x 5 mm | 20 g |
| Kompaktbrief DE | 11 | 110 | 1,10 € | 235 x 125 x 10 mm | 50 g |
| Großbrief DE | 21 | 180 | 1,80 € | 353 x 250 x 20 mm | 500 g |
| Maxibrief DE | 31 | 290 | 2,90 € | 353 x 250 x 50 mm | 1000 g |
| Settings-Datei | /app/data/internetmarke-settings.json |
|---|---|
| API Key vorhanden | ja |
| API Key Länge | 32 |
| API Key Endung | …wIPGsn |
| API Secret vorhanden | ja (Wert wird nicht angezeigt) |
| API Secret Länge | 16 |
| API Secret Verwendung | Der API Secret wird für OAuth/Portokasse verwendet, nicht für den Products-API-Key-Test. |
| Produktdaten-Test (Catalog API) | erfolgreich (2026-06-15T15:31:49.726Z) |
| Portokasse Login Test | erfolgreich (2026-06-15T11:42:54.781Z) |
| Live-Kauf Status | Internetmarke Live: aktiv — Echter Portokauf ist freigeschaltet — Bestätigung vor jedem Kauf erforderlich. |
| Live-Kauf Checkbox | aktiviert (Checkbox) · System-Freischaltung: ja |
| Catalog API Test | ja |
|---|---|
| Portokasse Login | ja |
| API Key vorhanden | ja |
| API Secret vorhanden | ja |
| Internetmarke E-Mail vorhanden | ja |
| Internetmarke Passwort vorhanden | ja |
| System-Freischaltung | ja |
Secret aus dem DHL Developer Portal erneut eingeben — der gespeicherte Wert wird nicht angezeigt.
Hinweis: Print Orders löst keinen echten Kauf aus, solange Live-Kauf nicht vollständig freigeschaltet ist. Kein Platzhalter-Etikett.
Dieser Test ruft primär die Internetmarke Catalog API ab (POST /user + GET /app/catalog). Die separate Products API wird nur optional diagnostiziert. Es wird kein Porto gekauft.
Dieser Test versucht nur die Portokasse-Autorisierung. Es wird kein Porto gekauft.